Budynek B1

Piętro Lokal Metraż Cena / m2 Suma (brutto) Status Karta mieszkaniowa
parter B1/1 60,38 5 200 zł 313 976 zł Zarezerwowane Pobierz
parter B1/2 60,38 5 200 zł 313 976 zł Zarezerwowane Pobierz
parter B1/3 49,69 5 200 zł 258 388 zł Sprzedane Pobierz
parter B1/4 59,11 5 200 zł 307 372 zł Sprzedane Pobierz
Piętro Lokal Metraż Cena / m2 Suma (brutto) Status Karta mieszkaniowa
I piętro B1/5 60,38 5 200 zł 313 976 zł Sprzedane Pobierz
I piętro B1/6 60,38 5 200 zł 313 976 zł Sprzedane Pobierz
I piętro B1/7 49,69 5 200 zł 258 388 zł Sprzedane Pobierz
I piętro B1/8 59,11 5 200 zł 307 372 zł Sprzedane Pobierz
Piętro Lokal Metraż Cena / m2 Suma (brutto) Status Karta mieszkaniowa
II piętro B1/9 60,38 5 200 zł 313 976 zł Sprzedane Pobierz
II piętro B1/10 60,38 5 200 zł 313 976 zł Dostępne Pobierz
II piętro B1/11 49,69 5 200 zł 258 388 zł Sprzedane Pobierz
II piętro B1/12 59,11 5 200 zł 307 372 zł Sprzedane Pobierz
III piętro

Pobierz rzut piętra

Piętro Lokal Metraż Cena / m2 Suma (brutto) Status Karta mieszkaniowa
III piętro B1/13 52,31 5 200 zł 272 012 zł Dostępne Pobierz
III piętro B1/14 52,31 5 200 zł 272 012 zł Dostępne Pobierz
III piętro B1/15 42,62 5 200 zł 221 624 zł Sprzedane Pobierz
III piętro B1/16 53,01 5 200 zł 275 652 zł Dostępne Pobierz